Antes de la reforma a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, los patrones pagaban una cuota en los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez equivalente al 3.150% del Salario Base de Cotización de cada colaborador.
Derivado de dicha reforma se desprende un aumento a la cuota patronal de acuerdo al Salario Base de Cotización que perciba cada trabajador. La reforma modificó al artículo 168, fracción II, inciso a), y dice lo siguiente:
Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:
II. En los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla:
Salario base de cotización del trabajador | Cuota Patronal |
1.00 SM* | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA** | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 11.875% |
** Unidad de Medida y Actualización
El incremento a las aportaciones patronales ocurrirá de manera gradual, siendo su primera aplicación en el año 2023 y su conclusión en el 2030, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma que señala lo siguiente:
Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:
Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1.0 SM* | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 a 1.5 UMA** | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.51 a 2 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
2.01 a 2.5 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.5 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
Observa el siguiente caso práctico para comparar lo que se pagaba antes de la reforma y lo que se pagará en este 2024:
Caso 2022 | Caso 2024 | ||
Valor de la UMA 2022 | 96.22 | Valor de la UMA 2024 | 108.57 |
Salario Base Cotización | 1,045.20 | Salario Base Cotización | 1,049.30 |
Cuota ramo CyV que le corresponde | 3.150% | Cuota ramo CyV que le corresponde | 5.331% |
(x) Días del bimestre | 61 | (x) Días del bimestre | 61 |
(=) Cuota CyV bimestral | 2,008.35 | (=) Cuota CyV bimestral | 3,412.23 |
Haciendo un análisis comparativo para el año 2022 y 2024 sobre un salario de $1,000.00 diarios más su integración con prestaciones mínimas de Ley existe una diferencia significativa equivalente a $1,403.88.
Te recomendamos hacer las modificaciones correspondientes en tu software de nómina para llevar a cabo correctamente los cálculos derivados de la aplicación de los cambios a la Ley del Seguro Social.